Epson EB-810E
- Marchio: Epson
- Categoria:
- SKU: V11HA99080
- EAN: 8715946718156
Epson EB-810E, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 2032 - 4064 mm (80 - 160")
Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 5.340,09 € | ||
| Amazon | New | 5.728,00 € |
Prodotti collegati
Descrizione
Epson EB-810E. Luminosità proiettore: 5000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 30000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 2.3 mm, Lunghezza focale fissa: 2,3 mm. Elaborazione video: 10 bit, Modalità colore (2D): Cinema, Dinamico, Naturale, Lavagna, DICOM SIM, Presentazione, Modalità colore video: Lavagna, Cinema, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Naturale, Presentazione. Tipo interfaccia seriale: RS-232C, Tipo di porta di servizio: USB di tipo B
Specifiche
| Proiettore | |
|---|---|
| Luminosità proiettore | 5000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Compatibilità dimensione schermo | 2032 - 4064 mm (80 - 160") |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3500 ANSI lumen |
| Dissipazione del calore | 1292 BTU/h |
| Proiettore intelligente | No |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale fissa | 2,3 mm |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 2.3 mm |
| Rapporto di proiezione | 0.16 - 0.22:1 |
| Numero F (apertura relativa) | 1,8 |
| Video | |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Naturale, Presentazione |
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico, Naturale, Lavagna, DICOM SIM, Presentazione |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Connettività | |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Ingresso video composito | 0 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Porta DVI | No |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Tipo di porta di servizio | USB di tipo B |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Miracast | Sì |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| Protezione della password | Sì |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Installazione | Soffitto, Desktop, TV cabinet, Parete |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 290 W |
| Consumo energetico (max) | 380 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,4 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energia (modalità economica) | 286 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 695 mm |
| Profondità | 341 mm |
| Altezza | 156 mm |
| Peso | 12,5 kg |
| Larghezza imballo | 460 mm |
| Profondità imballo | 790 mm |
| Altezza imballo | 325 mm |
| Peso dell'imballo | 16,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Software forniti | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant |
| Cavi inclusi | AC |
| Batterie incluse | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| altre funzioni | 21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Email notification, Fit to Screen, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, PC Free, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Source function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Supporto per app per cellulare | Sì |
| Consumo di energia | 290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby) |
| Dati logistici | |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 2,1 m |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 12 pz |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,1 m |
| Altre caratteristiche | |
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Interfaccia | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI in (2x), HDMI out, HDBaseT, Miracast |
| Numero F (apertura relativa) | 1,8 |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Tipo di opzioni | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, MB22 ceiling mount, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, WP System - ELPWP20, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Pannello di controllo | 0.62 inch with C2 Fine |