Ricoh SG K3100DN stampante a getto d'inchiostro 1800 x 600 DPI A4
- Marchio: Ricoh
- Categoria:
- SKU: 906312
- EAN: 4961311883071
Ricoh SG K3100DN, 1, 1800 x 600 DPI, A4, 10000 pagine per mese, 29 ppm, Stampa fronte/retro
Offer details
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 153,99 € | ||
Amazon | New | 125,00 € | ||
Amazon | New | 136,46 € | ||
Amazon | New | 155,00 € | ||
Amazon | New | 112,98 € | ||
Amazon | New | 106,81 € | ||
Amazon | New | 145,99 € | ||
Amazon | New | 112,98 € | ||
Amazon | New | 136,46 € | ||
Amazon | New | 156,89 € | ||
Amazon | New | 115,10 € | ||
Amazon | New | 106,09 € | ||
Amazon | New | 145,99 € | ||
Amazon | New | 125,00 € | ||
Amazon | New | 153,99 € | ||
Amazon | New | 190,80 € | ||
Amazon | New | 190,80 € | ||
Amazon | New | 106,81 € | ||
Amazon | New | 115,10 € | ||
Amazon | New | 106,09 € | ||
Amazon | New | 155,00 € | ||
Amazon | New | 156,89 € |
Prodotti collegati
Descrizione
Ricoh SG K3100DN. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 10000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1800 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 29 ppm. Stampa fronte/retro. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Specifiche
Qualità di stampa | |
---|---|
A colori | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
Risoluzione massima | 1800 x 600 DPI |
Tecnologia di stampa | |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6 |
A colori | No |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
Risoluzione massima | 1800 x 600 DPI |
Colori di stampa | Nero |
Stampa fronte/retro | Sì |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Memoria | |
RAM installata | 128 MB |
RAM massima supportata | 128 MB |
Capacità di input | |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Connettività | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Protocolli di rete supportati | TCP/IP |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porta USB | Sì |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Caratteristiche | |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6 |
A colori | No |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Stampa fronte/retro | Sì |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
LED Stand-by | Sì |
Indicatore (LED) alimentazione | Sì |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Risoluzione massima | 1800 x 600 DPI |
Tempo di riscaldamento | 35 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Protocolli di rete supportati | TCP/IP |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
RAM massima supportata | 128 MB |
Design | |
LED Stand-by | Sì |
Indicatore (LED) alimentazione | Sì |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,79 W |
Consumo di energia durante la stampa | 26,7 W |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Stampa fronte/retro | Sì |
Protocolli di rete supportati | TCP/IP |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,79 W |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Consumo di energia durante la stampa | 26,7 W |
Indicazione | |
LED Stand-by | Sì |
Indicatore (LED) alimentazione | Sì |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 399 mm |
Profondità | 436,5 mm |
Altezza | 212,5 mm |
Peso | 10,5 kg |
Altre caratteristiche | |
LED Stand-by | Sì |
Indicatore (LED) alimentazione | Sì |