OKI MB562dnw LED A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm Wi-Fi
- Marchio: OKI
- Categoria:
- SKU: 45762122
- EAN: 5031713063643 5031713063759
OKI MB562dnw, LED, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero, Bianco
Offer details
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 805,75 € | ||
Amazon | New | 599,00 € | ||
Amazon | New | 750,05 € | ||
Amazon | New | 899,28 € |
Prodotti collegati
Descrizione
OKI MB562dnw. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Specifiche
Caratteristiche | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Stampa economica | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Posizionamento di mercato | Business |
Stampa fronte/retro | Sì |
Scansione fronte/retro | Sì |
Copia duplex | Sì |
Fax duplex | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 750 - 5500 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
Prestazione | |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Stampa economica | Sì |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 750 - 5500 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Business |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità di input | |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 530 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Display | |
Touch screen | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
Display incorporato | Sì |
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Mono stampa |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa economica | Sì |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5 s |
Tempo di riscaldamento | 60 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 37 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Copia duplex | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, XPS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Tecnologia scansione | CIS |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Scansione fronte/retro | Sì |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 200 pagine |
Memoria fax | 4 MB |
Fax duplex | Sì |
Archiviazione | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 530 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 530 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Touch screen | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 660 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,9 W |
Consumo energetico (max) | 950 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 12 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali | |
Umidità | 10 - 90% |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Intervallo di temperatura | 0 - 43 °C |
Altre caratteristiche | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo di controllo | Touch |
Stampa fronte/retro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 427 mm |
Profondità | 425 mm |
Altezza | 493 mm |
Peso | 22 kg |