Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
- Marchio: Lenovo
- Categoria:
- SKU: 63EDMAT2EU
- EAN: 0197528713021 0197528565835
- Prezzo di vendita:
- Contratto n.:
- Prezzo account:
23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, 0.275x0.275 mm, 93 DPI, 1300:1, 250 cd/m²
Offer details
Prezzi commerciali
Distributore | Prodotto | SKU | Stock | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
ThinkVision E24-30 23,8" FHD Monitor - HDMI | 63EDMAT2EU | Registrati gratuitamente visualizza lo stock | |||
ThinkVision E24-30 - Monitor a LED - 24" (23.8" visualizzabile) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m� - 1300:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altoparlanti - nero corvino | 9026806 | ||||
ThinkVision E24-30 - 23.8 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS | 63EDMAT2EU |
Prodotti collegati
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
Descrizione
Lenovo ThinkVision E24-30 - Monitor a LED - 24" (23.8" visualizzabile) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m� - 1300:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altoparlanti - nero corvino
Specifiche
Display | |
---|---|
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Tempo di risposta | 14 ms |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia display | LED |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Gamma di colori | 99% |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Profondità colore | 8 bit |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Gestione energetica | |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Tipo alimentazione | Interno |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (max) | 29 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 12 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Supporto staccabile | Sì |
Nome del colore | Raven Black |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
HDMI | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -360 - 360° |
Inclinazione | -5 - 22° |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15,5 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,4 mm |
Profondità (con supporto) | 178,6 mm |
Altezza (con supporto) | 497,2 mm |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,8 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,8 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,83 cm |
Profondità (senza supporto) | 46 mm |
Larghezza (senza supporto) | 539,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 322 mm |
Peso (con supporto) | 4,7 kg |
Peso (senza supporto) | 3,1 kg |
Larghezza imballo | 621 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Altezza imballo | 385 mm |
Peso dell'imballo | 6,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza imballo | 621 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Altezza imballo | 385 mm |
Peso dell'imballo | 6,7 kg |
Stand incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Cavi inclusi | AC |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche | |
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
Certificazione | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Consumo energetico (max) | 29 W |
Profondità (senza supporto) | 46 mm |
Larghezza (senza supporto) | 539,4 mm |
HDMI | Sì |
Altezza(senza supporto) | 322 mm |
Tipo alimentazione | Interno |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Touch screen | No |
Tipo di imballo | Scatola |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Dettagli tecnici | |
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
Tipo alimentazione | Interno |
Peso (con supporto) | 4,7 kg |
Touch screen | No |