Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
- Marchio: Lenovo
- Categoria:
- SKU: 12NAGAT1EU
- EAN: 0196804349824
- Prezzo di vendita:
- Contratto n.:
- Prezzo account:
23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, FHD 1080p, 0.275 x 0.275 mm, 93 dpi, 1000:1, 250 cd/m²
Offer details
Prezzi commerciali
Distributore | Prodotto | SKU | Stock | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
ThinkCentre TIO24 G5 24" FHD/Cam/M/DP | 12NAGAT1EU | Registrati gratuitamente visualizza lo stock | |||
ThinkCentre Tiny In One 24 G5 | 12NAGAT1EU | ||||
ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 - Monitor a LED - 24" (23.8" visualizzabile) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m� - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - altoparlanti - nero corvino | 8302372 | ||||
ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 - 23.8 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS / Webcam | 12NAGAT1EU |
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 289,39 € | ||
Amazon | New | 313,99 € | ||
Amazon | New | 292,54 € | ||
Amazon | New | 340,40 € | ||
Amazon | New | 378,43 € | ||
Amazon | New | 397,49 € | ||
Amazon | New | 315,99 € | ||
Amazon | New | 337,13 € | ||
Amazon | New | 428,00 € | ||
Amazon | New | 360,52 € |
Prodotti collegati
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: Laptops
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: PC/stazioni di lavoro
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
-
Categoria: All-in-One PC
Descrizione
Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 - Monitor a LED - 24" (23.8" visualizzabile) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m� - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - altoparlanti - nero corvino
Specifiche
Display | |
---|---|
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Tempo di risposta | 6 ms |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia display | LED |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Gamma di colori | 99% |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Prestazione | |
Sistema operativo compatibile | Windows 10 Windows 11 |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Microfono incorporato | Sì |
Gestione energetica | |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 m |
Tipo alimentazione | Esterno |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energetico (max) | 34 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 14 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero, Rosso |
Certificazione | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Supporto staccabile | Sì |
Nome del colore | Raven Black |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
HDMI | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione | -5 - 23,5° |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15,5 cm |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -5 - 90° |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,8 mm |
Profondità (con supporto) | 207,6 mm |
Altezza (con supporto) | 539,6 mm |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,6 cm |
Profondità (senza supporto) | 72,8 mm |
Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 367,6 mm |
Peso (con supporto) | 6 kg |
Peso (senza supporto) | 3,7 kg |
Larghezza imballo | 620 mm |
Profondità imballo | 187 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 9,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 620 mm |
Profondità imballo | 187 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 9,5 kg |
Stand incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 m |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 m |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
Sistema operativo compatibile | Windows 10 Windows 11 |
Certificazione | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Consumo energetico (max) | 34 W |
Profondità (senza supporto) | 72,8 mm |
Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm |
HDMI | Sì |
Guida rapida | Sì |
Altezza(senza supporto) | 367,6 mm |
Tipo alimentazione | Esterno |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 m |
Touch screen | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Dettagli tecnici | |
Sistema operativo compatibile | Windows 10 Windows 11 |
Tipo alimentazione | Esterno |
Peso (con supporto) | 6 kg |
Touch screen | No |