Offer details
Prezzi commerciali
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 59,80 € | ||
| Amazon | New | 60,92 € | ||
| Amazon | New | 73,99 € | ||
| Amazon | New | 81,08 € | ||
| Amazon | New | 71,80 € | ||
| Amazon | New | 69,83 € | ||
| Amazon | New | 64,36 € | ||
| Amazon | New | 56,99 € | ||
| Amazon | New | 64,35 € | ||
| Amazon | New | 59,88 € | ||
| Amazon | New | 86,60 € | ||
| Amazon | New | 80,13 € |
Prodotti collegati
Motivi per acquistare
Flexible connectivity
Connessione con USB o jack
Manage calls easily
L'unità di controllo delle chiamate ti aiuta a effettuare, rispondere e silenziare le chiamate
Plug and Play connectivity
La connettività USB e jack permette un'impostazione rapida e facile
All-day comfort
Cuscinetti in similpelle e design sovraurale progettato per un utilizzo lungo tutto il giorno
Works with all leading UC platforms
Certificato per Skype for Business, Cisco e altro ancora
Descrizione
Le cuffie con cavo Evolve 30 sono progettate per offrire una connettività flessibile e sono pensate per i professionisti che vogliono una connessione plug & play semplice e veloce tramite USB o jack. Presentano un'unità di controllo per una semplice gestione delle chiamate e sono certificate per Skype for Business, Cisco e altro ancora. Sono dotate di cuscinetti auricolari in similpelle e di un design sovraurale per un utilizzo che dura tutto il giorno.
Specifiche
| Prestazione | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Utilizzo raccomandato | Ufficio |
| Paese di origine | Cina |
| Tipo di auricolare | Monofonico |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Lunghezza cavo | 2,15 m |
| Controllo del volume | Pulsante |
| Plug & Play | Sì |
| Certificazione | Alcatel-Lucent;Microsoft Teams Rooms (SKU specific);Avaya;Unify;Zoom certified |
| Tasti di funzionamento | Volume +, Volume - |
| Surround virtuale | No |
| Interrutore On/Off | No |
| Cardiofrequenzimetro | No |
| Ottimale per | Unified Communication |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Sensore di movimento | No |
| Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | No |
| Riproduzione musicale | Sì |
| Profilo di accesso alla rubrica (PBAP) | No |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Tecnologie di protezione dell'udito | Jabra PeakStop |
| Voce HD | Sì |
| Catena Daisy | No |
| Connessione automatica | No |
| Cerniere in acciaio | No |
| Riduzione della pressione nell'orecchio | No |
| Rinnovato | No |
| Sensore a conduzione ossea | No |
| Tecnologia Clear Voice | Sì |
| Comunicazioni unificate | Sì |
| Push-to-Talk (PTT) | No |
| Power Bass | No |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Connettore 3.5 mm | Sì |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Profili Bluetooth | A2DP, AAC, SBC |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 - 20000 Hz |
| Auricolari | |
| Massima potenza in entrata | 10 mW |
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Frequenza cuffia | 150 - 7000 Hz |
| Impedenza | 32 Ω |
| Sensibilità cuffia | 93,6 dB |
| Unità driver | 2,8 cm |
| Tipo di riduzione del rumore | Passivo |
| Riduzione rumore | No |
| HearThrough | No |
| Microfono | |
| Tipo di microfono | Asta |
| Frequenza microfono | 100 - 10000 Hz |
| Sensibilità microfono | -44 dB |
| Tipo direzionamento microfono | Unidirezionale |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Cancellazione del rumore del microfono | Sì |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | No |
| Batteria sostituibile | No |
| Lettore musicale | |
| Radio FM | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -30 - 80 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 180 mm |
| Profondità | 230 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Peso | 62,9 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 255 mm |
| Profondità imballo | 35 mm |
| Altezza imballo | 190 mm |
| Peso dell'imballo | 200 g |
| Profondità pacco (imperiale) | 3,48 cm (1.37") |
| Larghezza pacco (imperiale) | 25,5 cm (10") |
| Altezza pacco (imperiale) | 19 cm (7.48") |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Custodia per il trasporto | No |
| Custodia di ricarica | No |
| Base di ricarica | No |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Ecopelle |
| Dati logistici | |
| Larghezza scatola principale | 226 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 496 mm |
| Altezza scatola principale | 564 mm |
| Peso del cartone principale | 9,09 kg |
| Quantità per cartone principale | 42 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85183000 |
| Dettagli tecnici | |
| Custodia di ricarica | No |
| Accoppiamento facile | No |
| Connettività Multipoint | No |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato per Microsoft Teams | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ottimale per | Unified Communication |
| Altre caratteristiche | |
| Spegnimento automatico | No |
| Tipo interfaccia | 3.5mm / USB |
| Telefono con vivavoce | No |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Guida rapida | Sì |
| Digital Signal Processing (DSP) | No |
| Gestione chiamata | Remote Call Control (RCC) |
| Applicazioni supportate | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Tipo di cuscinetto auricolare | Leatherette size L |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Lunghezza cavo USB | 2,15 m |
| Guida vocale | No |
| Surround virtuale | No |
| Interrutore On/Off | No |
| Contenuto della confezione | Headset;User documents;USB controller– (call control unit);Travel pouch |
| Cardiofrequenzimetro | No |
| Custodia protettiva | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85183000 |
| Regolazione automatica del volume | No |
| Controllo vocale | No |