Honeywell EDA52 computer palmare 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touch screen 258 g Nero
- Marchio: Honeywell
- Categoria:
- SKU: EDA52-11AE64N21RK
- EAN: 5704174800958
Honeywell EDA52, 14 cm (5.5"), 1440 x 720 Pixel, LED, Multi-touch, Capacitivo, Gorilla Glass
Offer details
Prezzi commerciali
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 1.008,57 € | ||
| Amazon | New | 1.066,42 € | ||
| Amazon | New | 1.208,00 € | ||
| Amazon | New | 1.208,00 € | ||
| Amazon | New | 1.441,24 € | ||
| Amazon | New | 1.066,42 € | ||
| Amazon | New | 1.159,99 € | ||
| Amazon | New | 1.119,99 € | ||
| Amazon | New | 993,21 € | ||
| Amazon | New | 993,21 € | ||
| Amazon | New | 1.441,24 € | ||
| Amazon | New | 1.119,99 € | ||
| Amazon | New | 1.008,57 € | ||
| Amazon | New | 1.159,99 € |
Descrizione
Honeywell EDA52. Dimensioni diagonale schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione del display: 1440 x 720 Pixel, Tecnologia touch: Multi-touch. RAM installata: 4 GB, Memoria flash: 64 GB, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash). Frequenza del processore: 2 GHz, Produttore processore: Qualcomm, Famiglia processore: Snapdragon. Sistema operativo incluso: Android. Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Specifiche
| Display | |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
| Tipologia display | LED |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Memoria flash | 64 GB |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Processore integrato | Sì |
| Numero di anime | 8 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Rete dati | Edge, GSM, HSPA+, LTE, UMTS |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Performance GPS | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Anticaduta | Sì |
| A prova di goccia | 150 cm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 11 |
| Operating system upgradeable | Sì |
| Gestione energetica | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Voltaggio della batteria | 3,8 V |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di carica (off) | 3,5 h |
| Durata batteria | 12 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 258 g |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 14,4 mm |
| Altezza | 159 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 55 °C |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Trasmissione dati | |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Rete dati | Edge, GSM, HSPA+, LTE, UMTS |
| Bluetooth | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Anticaduta | Sì |
| A prova di goccia | 150 cm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipo di scansione | 1D/2D |