HPE MR416i-a Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller
- Marchio: HPE
- Categoria:
- SKU: P26279-B21
- EAN: 0190017443775 4549821402403
Offer details
Prezzi commerciali
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 1.047,72 € | ||
| Amazon | New | 1.047,72 € | ||
| Amazon | New | 1.068,21 € | ||
| Amazon | New | 998,49 € | ||
| Amazon | New | 1.205,20 € | ||
| Amazon | New | 1.181,90 € | ||
| Amazon | New | 1.091,43 € | ||
| Amazon | New | 1.091,43 € | ||
| Amazon | New | 1.186,00 € | ||
| Amazon | New | 1.182,00 € | ||
| Amazon | New | 1.186,00 € | ||
| Amazon | New | 1.059,98 € | ||
| Amazon | New | 1.205,20 € | ||
| Amazon | New | 1.260,27 € | ||
| Amazon | New | 1.068,21 € | ||
| Amazon | New | 1.181,90 € | ||
| Amazon | New | 1.205,20 € | ||
| Amazon | New | 1.186,00 € | ||
| Amazon | New | 938,71 € | ||
| Amazon | New | 975,66 € | ||
| Amazon | New | 998,49 € | ||
| Amazon | New | 975,66 € | ||
| Amazon | New | 1.059,98 € | ||
| Amazon | New | 938,71 € | ||
| Amazon | New | 998,49 € | ||
| Amazon | New | 1.036,40 € | ||
| Amazon | New | 1.036,40 € | ||
| Amazon | New | 998,68 € | ||
| Amazon | New | 998,68 € | ||
| Amazon | New | 1.091,43 € | ||
| Amazon | New | 1.059,98 € | ||
| Amazon | New | 1.047,72 € | ||
| Amazon | New | 1.260,27 € | ||
| Amazon | New | 1.068,21 € | ||
| Amazon | New | 1.182,00 € | ||
| Amazon | New | 998,68 € | ||
| Amazon | New | 1.036,40 € | ||
| Amazon | New | 975,66 € | ||
| Amazon | New | 1.181,90 € | ||
| Amazon | New | 1.260,27 € | ||
| Amazon | New | 938,71 € | ||
| Amazon | New | 1.182,00 € |
Prodotti collegati
Motivi per acquistare
SerDes a tripla modalità di seconda generazione
I controller HPE MR Gen10 Plus sono dotati di SerDes per l'eccezionale supporto dei protocolli NVMe4/SAS3/SATA.
Con il supporto a tripla modalità ottieni la scalabilità e la flessibilità necessarie per gli ambienti aziendali in continua evoluzione.
Sicurezza migliorata
I controller HPE MR Gen10 Plus sono progettati con Silicon Root of Trust di HPE per l'autenticazione del firmware e il supporto per le unità a crittografia automatica, garantendo in tal modo la protezione dei dati inattivi e prevenendo il malware.
Software supportato
I controller di storage HPE MR Gen10 Plus supportano tutti i principali sistemi operativi tra cui, ad esempio, Windows, Linux e VMware; la suite completa di tool che include l'interfaccia della riga di comando, la gestione basata sul Web e il supporto della gestione fuori banda.
Descrizione
Specifiche
| Connettività | |
|---|---|
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA |
| Interfaccia host | PCI Express x4 |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0 |
| Prestazione | |
| Livelli RAID | 60 |
| RAM installata | 4098 MB |
| Certificazione | See HPE MR Gen10 Plus Controllers QuickSpecs |
| Prodotti compatibili | ProLiant DL360 Gen10 Plus ProLiant DL380 Gen10 Plus ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 ProLiant DL345 Gen10 Plus ProLiant DL365 Gen10 Plus ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 129 g |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |