Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Used | 341,99 € | ||
| Amazon | New | 859,70 € | ||
| Amazon | Used | 368,55 € | ||
| Amazon | New | 523,99 € | ||
| Amazon | New | 537,00 € | ||
| Amazon | New | 522,99 € | ||
| Amazon | New | 726,18 € | ||
| Amazon | New | 814,25 € | ||
| Amazon | New | 523,95 € | ||
| Amazon | New | 548,27 € | ||
| Amazon | New | 646,29 € | ||
| Amazon | New | 852,66 € | ||
| Amazon | New | 529,95 € | ||
| Amazon | New | 666,70 € | ||
| Amazon | New | 547,27 € | ||
| Amazon | New | 718,02 € |
Prodotti collegati
Descrizione
HPE Aruba Networking 2930 2-port Stacking Module. Compatibilità: Aruba 2930M. Larghezza: 147 mm, Profondità: 61 mm, Altezza: 28 mm
Specifiche
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte | 2 |
| Prestazione | |
| Compatibilità | Aruba 2930M |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 149,7 g |
| Dimensioni (LxPxA) | 147 x 61 x 28 mm |
| Larghezza | 147 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Altre caratteristiche | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |