Offer details
Prezzi commerciali
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 46,40 € | ||
Amazon | New | 52,91 € | ||
Amazon | New | 49,61 € | ||
Amazon | New | 52,00 € | ||
Amazon | New | 63,47 € | ||
Amazon | New | 46,40 € | ||
Amazon | New | 49,99 € | ||
Amazon | New | 58,00 € | ||
Amazon | New | 51,76 € | ||
Amazon | New | 49,89 € | ||
Amazon | New | 58,00 € | ||
Amazon | New | 52,91 € | ||
Amazon | New | 72,65 € | ||
Amazon | New | 49,89 € | ||
Amazon | New | 63,47 € | ||
Amazon | New | 49,99 € | ||
Amazon | New | 59,95 € | ||
Amazon | New | 59,00 € | ||
Amazon | New | 73,18 € | ||
Amazon | New | 49,61 € | ||
Amazon | New | 59,00 € | ||
Amazon | New | 52,00 € | ||
Amazon | New | 59,95 € | ||
Amazon | New | 51,76 € | ||
Amazon | New | 72,65 € |
Prodotti collegati
Descrizione
Braccio gestione cavi HP ProLiant
Specifiche
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità di rack | 2U |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85389099 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 543,1 mm |
Peso | 450 g |
Larghezza | 85,9 mm |
Altezza | 146,1 mm |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85389099 |