HP LaserJet Enterprise Stampante multifunzione M528f, Stampa, copia, scansione, fax, Stampa da porta USB frontale; scansione verso e-mail; stampa fronte/retro; scansione fronte/retro
- Marchio: HP
- Categoria:
- SKU: 1PV65A#B19
- EAN: 0192545079617
Offer details
Prezzi commerciali
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 1.843,89 € | ||
Amazon | New | 1.751,00 € | ||
Amazon | New | 1.802,00 € | ||
Amazon | New | 2.493,77 € | ||
Amazon | New | 1.798,00 € | ||
Amazon | New | 1.750,00 € |
Motivi per acquistare
La stampa più sicura al mondo<sup>[2]</sup>
Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di attacco.<br>Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.<br>Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi.<br>Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.
Costi contenuti, consumo ridotto
Evitate onerose ristampe, spreco dei materiali di consumo e chiamate all'assistenza utilizzando cartucce toner originali HP.<br>Dedicate meno tempo alla sostituzione del toner e più tempo al vostro business. Scegliete le cartucce toner ad alta capacità opzionali.<sup>[3]</sup><br>Maggiore efficienza energetica: risparmiate fino al 29% in più rispetto al passato; anche la tecnologia Auto-On/Auto-Off offre il proprio contributo per assicurarvi un risparmio.<sup>[3]</sup><br>Questa stampante multifunzione è perfetta per spazi ridotti e fornisce le massime prestazioni ovunque venga collocata.
Tutto il parco dispositivi sotto il vostro controllo
Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin,<sup>[5]</sup> contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.<br>Ottenete informazioni dettagliate sui costi di stampa, sulle abitudini di stampa e sull'utilizzo a tutto vantaggio dell'efficienza, grazie a questa stampante basata su cloud.<br>Impostate in tutta semplicità le policy di configurazione e convalidate automaticamente le impostazioni per ogni stampante HP presente nel vostro parco dispositivi.<sup>[6]</sup><br>Inviate il lavoro ovunque siate e avviate il processo di stampa in ufficio su stampanti con funzionalità HP Roam, in assoluta sicurezza.<sup>[7]</sup>
Descrizione
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Specifiche
Caratteristiche | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tipo di controllo | Touch |
Posizionamento di mercato | Business |
Stampa fronte/retro | Sì |
Scansione fronte/retro | Sì |
Copia duplex | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Paese di origine | Messico, Paesi Bassi, Cina |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 2000 - 7500 pagine per mese |
Segmento HP | Business |
Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Prestazione | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Invio digitale | Sì |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Stampa fronte/retro | Auto |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 2000 - 7500 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Business |
RAM installata | 1780 MB |
RAM massima supportata | 3840 MB |
Slot memoria | 1 |
Supporto di memoria | HDD |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Processore integrato | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 25 dB |
Capacità di input | |
Modalità immissione carta | Con inserimento di fogli |
Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Capacità documenti | 100 fogli |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Display | |
Display a colori | Sì |
Touch screen | Sì |
Tipologia display | LCD |
Risoluzione del display | 1024 x 768 Pixel |
Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
Display incorporato | Sì |
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
stampa su filigrana | Sì |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa sicura | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
Tempo di riscaldamento | 202 s |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Sì |
Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 43 cpm |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia libro | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,5 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Copia duplex | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, Network folder, USB |
velocità di scansione (nero) | 43 ppm |
Velocità di scansione (a colori) | 38 ppm |
Formati immagini supportati | MTIFF, JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | XPS, PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Tecnologia scansione | CIS |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scansione fronte/retro | Sì |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Trasmissione Fax | 210 posizioni |
Riselezione automatica | Sì |
Invio fax ritardato | No |
Inoltro fax | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Archiviazione | |
RAM installata | 1780 MB |
RAM massima supportata | 3840 MB |
Slot memoria | 1 |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Processore | |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Processore integrato | Sì |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Con inserimento di fogli |
Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Capacità documenti | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ruvida, Carta intestata, Carta fine, Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta riciclata |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Dettagli tecnici | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Non contiene | Mercurio |
Numero di scatole per strato | 2 pz |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192545079563, 192545079570, 192545079587, 192545079600, 192545079617, 192545079624 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192545079563; (ABY) 192545079570; (ACQ) 192545079587; (B13) 192545079600; (B19) 192545079617; (BAZ) 192545079624 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display a colori | Sì |
Touch screen | Sì |
Tipologia display | LCD |
Risoluzione del display | 1024 x 768 Pixel |
Paese di origine | Messico, Paesi Bassi, Cina |
Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 629 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 28,8 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
Consumo di energia durante la stampa | 629 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,446 kWh/settimana |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Segmento HP | Business |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192545079563, 192545079570, 192545079587, 192545079600, 192545079617, 192545079624 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192545079563; (ABY) 192545079570; (ACQ) 192545079587; (B13) 192545079600; (B19) 192545079617; (BAZ) 192545079624 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Non contiene | Mercurio |
Altre caratteristiche | |
Supporto di memoria | HDD |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Peso del pallet | 199 g |
Paese di origine | Messico, Paesi Bassi, Cina |
Composizione veloce | Sì |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Quantità per pallett | 6 pz |
Consumo di energia durante la stampa | 629 W |
Numero di livelli per pallet | 3 pz |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,446 kWh/settimana |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 26 dB |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 40 dB |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 800 x 1973 mm |
Tipo di controllo | Touch |
Stampa fronte/retro | Sì |
Numero di utenti | 15 utente(i) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 482 mm |
Profondità | 496 mm |
Altezza | 497 mm |
Peso | 21,9 kg |
Larghezza imballo | 735 mm |
Profondità imballo | 592 mm |
Altezza imballo | 613 mm |
Peso dell'imballo | 29,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Larghezza imballo | 735 mm |
Profondità imballo | 592 mm |
Altezza imballo | 613 mm |
Peso dell'imballo | 29,2 kg |
Cavi inclusi | AC |
Contenuto dell'imballo | |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici | |
Peso del pallet | 199 g |
Quantità per pallett | 6 pz |
Numero di livelli per pallet | 3 pz |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |