HP Color LaserJet Enterprise Stampante multifunzione Enterprise Color LaserJet M578dn, Stampa, copia, scansione, fax (opzionale), Stampa fronte/retro; ADF da 100 fogli; efficienza energetica
- Marchio: HP
- Categoria:
- SKU: 7ZU85A#B19
- EAN: 0194850319563
Offer details
Prezzi commerciali
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 2.144,69 € | ||
Amazon | New | 2.513,75 € | ||
Amazon | New | 2.155,15 € |
Motivi per acquistare
La stampa più sicura al mondo<sup>[1]</sup>
Il codice operativo (BIOS) viene controllato automaticamente durante l'avvio ed esegue l’auto-riparazione in caso di necessità.<br>Certificazione Common Criteria<sup>[2]</sup> per il monitoraggio continuo dell'attività della memoria al fine di rilevare e bloccare gli attacchi in tempo reale.<br>Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.<br>Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.<br>Proteggete i dati memorizzati su questa stampante multifunzione, quali codici, password, certificati e molto altro con HP Trusted Platform Module integrato.<sup>[10]</sup>
Facile utilizzo e gestione
Il firmware HP FutureSmart può essere aggiornato con le nuove funzionalità<sup>[3]</sup> per ottimizzare l'investimento negli anni a venire.<br>Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.<sup>[4]</sup><br>Semplificate i flussi di lavoro del parco dispositivi, grazie alle icone in stile tablet che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.<br>La tecnologia che adegua automaticamente le impostazioni di stampa al tipo di carta è garanzia di risultati uniformi e di qualità elevata.<br>Al lavoro, con tempi di attesa ridotti. Migliorate la produttività grazie alla stampa con velocità fino a 40 pagine al minuto (ppm).<sup>[11]</sup>
Produttività migliorata per team di lavoro
Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per lavorare in assoluta efficienza. Scegliete e implementate in tutta semplicità centinaia di soluzioni HP e di terzi.<br>Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse con rete Ethernet integrata e wireless opzionale.<sup>[5]</sup><br>Gestione dei processi direttamente dalla stampante multifunzione, con il touchscreen a colori da 20,3 cm (8") con anteprima delle immagini.<br>Dedicate meno tempo al caricamento della carta, avendo la possibilità di disporre fino a tre vassoi di alimentazione per una capacità aggiuntiva di 2.300 fogli.<br>Personalizzate le app HP Workpath opzionali in base alle vostre esigenze aziendali per ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre passaggi ed errori e supportare i lavoratori da remoto.
La sostenibilità rende il business efficiente
Risparmio di carta immediato. La stampa fronte/retro viene impostata come predefinita per risparmiare carta automaticamente.<sup>[6]</sup><br>HP Roam for Business contribuirà alla riduzione degli sprechi di carta e toner, consentendo solo la stampa dei documenti effettivamente necessari.<sup>[7]</sup><br>Un risparmio razionale di energia avviane quando si utilizza solo quella effettivamente necessaria: con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off è possibile.<sup>[8]</sup><br>Contribuite alla riduzione dell'impatto ambientale. Il riciclo delle cartucce è semplice e gratuito con il programma HP Planet Partners.<sup>[9]</sup>
Descrizione
Specifiche
Caratteristiche | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | No |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tipo di controllo | Touch |
Posizionamento di mercato | Business |
Stampa fronte/retro | Sì |
Scansione fronte/retro | Sì |
Copia duplex | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Paese di origine | Messico, Giappone, Paesi Bassi, Cina |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
Segmento HP | Business |
Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Prestazione | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Colore del prodotto | Bianco |
Invio digitale | Sì |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa fronte/retro | Auto |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Business |
RAM installata | 1780 MB |
Lettore di schede integrato | No |
RAM massima supportata | 3840 MB |
Slot memoria | 1 |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Processore integrato | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
Capacità di input | |
Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Capacità documenti | 100 fogli |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Display | |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
Display incorporato | Sì |
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
stampa su filigrana | Sì |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Stampa sicura | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,9 s |
Tempo di riscaldamento | 200 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 38 cpm |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia libro | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,1 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Copia duplex | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
velocità di scansione (nero) | 43 ppm |
Velocità di scansione (a colori) | 38 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 38 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 43 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, XPS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Tecnologia scansione | CIS |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Scansione fronte/retro | Sì |
Fax | |
Fax | No |
Archiviazione | |
RAM installata | 1780 MB |
Lettore di schede integrato | No |
RAM massima supportata | 3840 MB |
Slot memoria | 1 |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Processore | |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Processore integrato | Sì |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Capacità documenti | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | 16K |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Carta ruvida, Carta intestata, Carta fine, Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta riciclata, Carta lucida |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Dettagli tecnici | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Non contiene | Mercurio |
Numero di scatole per strato | 2 pz |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850319525, 194850319532, 194850319549, 194850319556, 194850319563, 194850319570 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850319525; (ABY) 194850319532; (ACQ) 194850319549; (B13) 194850319556; (B19) 194850319563; (BAZ) 194850319570 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display a colori | Sì |
Paese di origine | Messico, Giappone, Paesi Bassi, Cina |
Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 40 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0,07 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,07 W |
Consumo di energia durante la stampa | 617 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,501 kWh/settimana |
Caratteristiche speciali | |
Jetadmin Web HP | Sì |
HP JetAdvantage Secure Print | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Strumenti di gestione HP | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP WS Pro Proxy Agent |
Segmento HP | Business |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850319525, 194850319532, 194850319549, 194850319556, 194850319563, 194850319570 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850319525; (ABY) 194850319532; (ACQ) 194850319549; (B13) 194850319556; (B19) 194850319563; (BAZ) 194850319570 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Non contiene | Mercurio |
Altre caratteristiche | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Peso del pallet | 289 g |
Paese di origine | Messico, Giappone, Paesi Bassi, Cina |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Quantità per pallett | 6 pz |
Consumo di energia durante la stampa | 617 W |
Peso pallet | 288,5 kg (636 lb) |
Numero di livelli per pallet | 3 pz |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,501 kWh/settimana |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 32 dB |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 47 dB |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 800 x 2109 mm |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1201,4 x 800,1 x 2108,2 mm (47.3 x 31.5 x 83") |
Cartuccia inclusa | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Stampa fronte/retro | Sì |
Numero di utenti | 15 utente(i) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 482 mm |
Profondità | 504 mm |
Altezza | 583 mm |
Peso | 38,1 kg |
Larghezza imballo | 755 mm |
Profondità imballo | 600 mm |
Altezza imballo | 650 mm |
Peso dell'imballo | 44,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3500 pagine |
Larghezza imballo | 755 mm |
Profondità imballo | 600 mm |
Altezza imballo | 650 mm |
Peso dell'imballo | 44,7 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3500 pagine |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici | |
Peso del pallet | 289 g |
Quantità per pallett | 6 pz |
Numero di livelli per pallet | 3 pz |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |