Epson V11HA76080 videoproiettore Proiettore a corto raggio 4000 ANSI lumen 3LCD WXGA (1280x800) Compatibilità 3D Bianco
- Marchio: Epson
- Categoria:
- SKU: V11HA76080
- EAN: 8715946715209 5715063076309
Epson V11HA76080, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 2500000:1, 16:10, 1346,2 - 7620 mm (53 - 300")
Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 2.175,19 € | ||
| Amazon | New | 1.812,03 € | ||
| Amazon | New | 1.845,39 € |
Descrizione
Epson V11HA76080. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 30000 h. Messa a fuoco: Auto/Manuale, Lunghezza focale: 9.5 mm, Lunghezza focale fissa: 9,5 mm. Elaborazione video: 10 bit, Modalità colore (2D): Cinema, Dinamico, sRGB, Lavagna, Presentazione, Modalità colore video: Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB. Tipo interfaccia seriale: RS-232C
Specifiche
| Proiettore | |
|---|---|
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1346,2 - 7620 mm (53 - 300") |
| Rapporti d'aspetto supportati | 16:10 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2800 ANSI lumen |
| Dissipazione del calore | 884 BTU/h |
| Correzione Keystone, verticale | ±15° |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±15° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale fissa | 9,5 mm |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Lunghezza focale | 9.5 mm |
| Rapporto di proiezione | 0.48 - 0.65:1 |
| Video | |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB |
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico, sRGB, Lavagna, Presentazione |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Connettività | |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingresso video composito | 0 |
| Ingressi audio (L,R) | 2 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Porta DVI | No |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Supporto della funzione Consumer Electronics Control (CEC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Miracast | Sì |
| Browser web | Sì |
| Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 dB |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Paese di origine | Filippine |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Parete |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 201 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 260 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Consumo energia (modalità economica) | 191 W |
| Composizione del prodotto | |
| Genere consigliato | Qualsiasi tipo |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 325 mm |
| Profondità | 337 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Peso | 4,6 kg |
| Larghezza imballo | 420 mm |
| Profondità imballo | 535 mm |
| Altezza imballo | 235 mm |
| Peso dell'imballo | 7,11 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Software forniti | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Dettagli tecnici | |
| altre funzioni | Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, Quick Corner, Screen Mirroring, Set-up wizard, Split-Screen-Function, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Supporto per app per cellulare | Sì |
| Consumo di energia | 201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Dati logistici | |
| Quantità per pallett | 16 pz |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 2,03 m |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 32 pz |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,03 m |
| Altre caratteristiche | |
| RS-232C | Sì |
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Montaggio | Ceiling Mounted, Table Mounted, Wall Mounted |
| Interfaccia | USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Microphone input |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Tipo di opzioni | Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Visualiser camera, Wall mount |
| Pannello di controllo | 0.59 inch with C2 Fine |