Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 4.112,44 € | ||
| Amazon | New | 3.477,01 € | ||
| Amazon | New | 3.241,89 € | ||
| Amazon | New | 3.751,42 € | ||
| Amazon | New | 3.242,89 € | ||
| Amazon | New | 3.240,37 € |
Descrizione
Ideale per applicazioni grafiche, disegni CAD e mappe GIS
SureColor SC-T5200 è una stampante di grande formato a quattro colori e alta velocità della serie SureColor SC-T, particolarmente adatta per le applicazioni grafiche di alta qualità, i disegni CAD e le mappe GIS nel campo della progettazione, della stampa commerciale, dell'architettura, delle costruzioni e dell'ingegneria, oltre che per le copisterie, il settore Retail e la formazione.
Elevata produttività
Al fine di garantire la massima produttività, SureColor SC-T5200 dispone di 1 GB di RAM per l'elaborazione ultrarapida delle immagini e di un'unità disco rigido opzionale da 320 GB per il caching e il richiamo dei lavori di stampa. Il supporto PostScript opzionale con due CPU da 1,6 GHz consente di stampare in pochissimo tempo file di grandi dimensioni contenenti molti dati direttamente dai principali programmi di progettazione e CAD. Infine, SureColor SC-T5200 stampa con rapidità: occorrono infatti solo 28 secondi per realizzare una stampa in formato A1.
Stampa di qualità elevata
L'uso delle testine di stampa Epson PrecisionCore TFP insieme agli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD assicura stampe precise di eccezionale qualità e facilmente ripetibili. Resistenti alle sbavature e all'acqua, gli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD consentono di riprodurre neri intensi e linee ben definite, fondamentali nei disegni tecnici più dettagliati, garantendo allo stesso tempo i colori nitidi e brillanti richiesti per le stampe e i poster di alta qualità su supporti patinati e non patinati con spessore fino a 1,5 mm.
Compatta, silenziosa e facile da utilizzare
La stampante SureColor SC-T5200 è progettata per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente lavorativo grazie al suo design compatto ed elegante, al funzionamento silenzioso e ai comandi sulla parte anteriore.
SureColor SC-T5200 è una stampante di grande formato a quattro colori e alta velocità della serie SureColor SC-T, particolarmente adatta per le applicazioni grafiche di alta qualità, i disegni CAD e le mappe GIS nel campo della progettazione, della stampa commerciale, dell'architettura, delle costruzioni e dell'ingegneria, oltre che per le copisterie, il settore Retail e la formazione.
Elevata produttività
Al fine di garantire la massima produttività, SureColor SC-T5200 dispone di 1 GB di RAM per l'elaborazione ultrarapida delle immagini e di un'unità disco rigido opzionale da 320 GB per il caching e il richiamo dei lavori di stampa. Il supporto PostScript opzionale con due CPU da 1,6 GHz consente di stampare in pochissimo tempo file di grandi dimensioni contenenti molti dati direttamente dai principali programmi di progettazione e CAD. Infine, SureColor SC-T5200 stampa con rapidità: occorrono infatti solo 28 secondi per realizzare una stampa in formato A1.
Stampa di qualità elevata
L'uso delle testine di stampa Epson PrecisionCore TFP insieme agli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD assicura stampe precise di eccezionale qualità e facilmente ripetibili. Resistenti alle sbavature e all'acqua, gli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD consentono di riprodurre neri intensi e linee ben definite, fondamentali nei disegni tecnici più dettagliati, garantendo allo stesso tempo i colori nitidi e brillanti richiesti per le stampe e i poster di alta qualità su supporti patinati e non patinati con spessore fino a 1,5 mm.
Compatta, silenziosa e facile da utilizzare
La stampante SureColor SC-T5200 è progettata per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente lavorativo grazie al suo design compatto ed elegante, al funzionamento silenzioso e ai comandi sulla parte anteriore.
Specifiche
| Tecnologia di stampa | |
|---|---|
| Risoluzione massima | 2880 x 1440 DPI |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Testina di stampa | PrecisionCore™ TFP print head |
| Colori di stampa | Nero per foto, Nero opaco, Giallo, Magenta, Ciano |
| A colori | Sì |
| Bocchetta testina di stampa | 720 Nozzles Black, 720 Nozzles per Color |
| Tecnologia di stampa del colore | Ultrachrome® XD |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 2880 x 1440 DPI |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Testina di stampa | PrecisionCore™ TFP print head |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Colori di stampa | Nero per foto, Nero opaco, Giallo, Magenta, Ciano |
| A colori | Sì |
| Bocchetta testina di stampa | 720 Nozzles Black, 720 Nozzles per Color |
| Tecnologia di stampa del colore | Ultrachrome® XD |
| Copia | |
| Copia | No |
| Scansione | |
| Scansione | No |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di scansione lineare (imperial) | 13.3 inch/sec ( Monochrome, 200 dpi; 6 inch/sec ( Colour, 200 dpi; |
| Ampiezza massima di scansione | 91,4 cm |
| Qualità di stampa | |
| Risoluzione massima | 2880 x 1440 DPI |
| Colori di stampa | Nero per foto, Nero opaco, Giallo, Magenta, Ciano |
| Minima ampiezza banda | 0,02 mm |
| Macchia d'inchiostro | 3.5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Carta | |
| Dimensioni massime di stampa | A0 (841 x 1189 mm) |
| Larghezza di stampa senza bordi | 10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3+, A3, A4 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B3, B2 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B2, B3, B4 |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Spessore | 0.08 - 1.5 mm |
| Massima ampiezza supporti | 38" (153mm to 965.2mm) |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Rotolo |
| Tipi di media | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Rotolo |
| Formati media | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3+, A3, A4 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B3, B2 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B2, B3, B4 |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1024 MB |
| Tipologia display | LCD |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,81 cm (2.68") |
| Capacità della RAM | 1 GB |
| Paese di origine | Cina |
| Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Design | |
| Tipologia display | LCD |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,81 cm (2.68") |
| Emissione sonora | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Alimentazione | 60 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Linux, Mac OS 10.5.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1405 mm |
| Profondità | 813 mm |
| Altezza | 1128 mm |
| Peso | 84 kg |
| Larghezza imballo | 815 mm |
| Profondità imballo | 1775 mm |
| Altezza imballo | 1045 mm |
| Peso dell'imballo | 135 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 815 mm |
| Profondità imballo | 1775 mm |
| Altezza imballo | 1045 mm |
| Peso dell'imballo | 135 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
| Consumo di energia | 60 Watt, 3 Watt (standby), 0.5 Watt (Power off) |
| Capacità dei colori | Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml] |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Caratteristiche | |
| Paese di origine | Cina |
| Altre caratteristiche | |
| Precisione della linea | +/-0,26 |
| Minima ampiezza banda | 0,02 mm |
| Particolarità stampante | Direct scan-to-print without PC |
| Macchia d'inchiostro | 3.5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |