Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 4.395,47 € | ||
| Amazon | New | 4.395,22 € | ||
| Amazon | New | 4.878,46 € | ||
| Amazon | New | 4.007,85 € |
Prodotti collegati
Descrizione
Innovazione e convenienza
L’avanzata tecnologia laser di Epson è solida, affidabile ed offre una soluzione per digital signage con manutenzione ridotta ai minimi termini. Offre colori brillanti e vividi in una soluzione conveniente in grado di offrire proiezioni di grandi dimensioni.
Immagini grandi e scalabili
EB-800F consente di visualizzare immagini scalabili fino a 130 pollici, in risoluzione Full HD con una luminosità di 5.000 lumen e tecnologia 3LCD per colori brillanti e alta qualità di visualizzazione persino in ambienti luminosi.
Versatile e di facile installazione
Questo videoproiettore luminoso ed elegante offre la versatilità necessaria per soddisfare specifiche esigenze di visualizzazione e può essere installato anche negli spazi più difficili. Può essere montato a parete, sul soffitto, sul pavimento o addirittura nascosto per creare un effetto sorpresa. Il suo design a ottica ultra-corta consente di proiettare grandi immagini da una breve distanza. È disponibile anche in nero.
Opzioni di riproduzione flessibili
I contenuti, riproducibili direttamente da una chiavetta USB, comprendono playlist, video e contenuti di signage utilizzando la funzionalità integrata di riproduzione dei contenuti e il software Epson Projector Content Manager. Gli utenti possono utilizzare il supporto multiproiettore e daisy-chain per l’Edge Blending integrato, oppure illuminare un’intera parete con un’immagine molto grande. Inoltre, la funzione Split Screen consente agli utenti di collegare più sorgenti di input per visualizzare contemporaneamente contenuti diversi.
L’avanzata tecnologia laser di Epson è solida, affidabile ed offre una soluzione per digital signage con manutenzione ridotta ai minimi termini. Offre colori brillanti e vividi in una soluzione conveniente in grado di offrire proiezioni di grandi dimensioni.
Immagini grandi e scalabili
EB-800F consente di visualizzare immagini scalabili fino a 130 pollici, in risoluzione Full HD con una luminosità di 5.000 lumen e tecnologia 3LCD per colori brillanti e alta qualità di visualizzazione persino in ambienti luminosi.
Versatile e di facile installazione
Questo videoproiettore luminoso ed elegante offre la versatilità necessaria per soddisfare specifiche esigenze di visualizzazione e può essere installato anche negli spazi più difficili. Può essere montato a parete, sul soffitto, sul pavimento o addirittura nascosto per creare un effetto sorpresa. Il suo design a ottica ultra-corta consente di proiettare grandi immagini da una breve distanza. È disponibile anche in nero.
Opzioni di riproduzione flessibili
I contenuti, riproducibili direttamente da una chiavetta USB, comprendono playlist, video e contenuti di signage utilizzando la funzionalità integrata di riproduzione dei contenuti e il software Epson Projector Content Manager. Gli utenti possono utilizzare il supporto multiproiettore e daisy-chain per l’Edge Blending integrato, oppure illuminare un’intera parete con un’immagine molto grande. Inoltre, la funzione Split Screen consente agli utenti di collegare più sorgenti di input per visualizzare contemporaneamente contenuti diversi.
Specifiche
| Proiettore | |
|---|---|
| Luminosità proiettore | 5000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1651 - 3302 mm (65 - 130") |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,4 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0,8 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3500 ANSI lumen |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Dissipazione del calore | 1244 BTU/h |
| Correzione Keystone, verticale | ±3° |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±3° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale fissa | 3,9 mm |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 3.9 mm |
| Rapporto di proiezione | 0.27 - 0.37:1 |
| Numero F (apertura relativa) | 1,5 |
| Tipo di zoom | Auto |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Presentazione, sRGB |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Connettività | |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 3 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| S-Video in | 0 |
| Porta DVI | No |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Browser web | Sì |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Protezione della password | Sì |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 8 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Parete |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 366 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energia (modalità economica) | 262 W |
| Software | |
| Supporto software | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Composizione del prodotto | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 458 mm |
| Profondità | 375 mm |
| Altezza | 210 mm |
| Peso | 9,4 kg |
| Larghezza imballo | 530 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Altezza imballo | 345 mm |
| Peso dell'imballo | 13,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Contenuto della confezione | CD manual, cable cover, lens cap, warranty document |
| Telecomando portatile | Sì |
| Software forniti | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Batterie incluse | Sì |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Contenuto della confezione | CD manual, cable cover, lens cap, warranty document |
| Funzione display USB | 2 in 1: Image/ Sound |
| altre funzioni | A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Driverless installation, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network administration, Network projection, OSD copy function, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Supporto per app per cellulare | Sì |
| Consumo di energia | 293 Watt (Normal On-Mode), 194 Watt (Eco On-Mode), 366 Watt (Normal Peak-mode), 262 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Dati logistici | |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per pallet (UK) | 12 pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Altre caratteristiche | |
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Interfaccia | USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Powered USB, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), HDMI out, Composite in, HDBaseT, Miracast (optional), Jack plug out, Jack plug in (3x) |
| Numero F (apertura relativa) | 1,5 |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
| Tipo di opzioni | Wireless LAN unit |
| Pannello di controllo | 0.62 inch with C2 Fine |