Epson Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli
- Marchio: Epson
- Categoria:
- SKU: C13S041569
- EAN: 0010343839014 5053973958231 40 ...3958231 4053162269811 0103438390146 5051395220486 8715946212494 5052733705276 5053676831657 5053460294170 5052461818286 5052415159144 5051964087069 5052695540311 5054484046905 5051395493415 5055344656494 4996533115617più
Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli
Offer details
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 28,93 € | ||
Amazon | New | 28,99 € | ||
Amazon | New | 22,27 € | ||
Amazon | New | 20,75 € | ||
Amazon | New | 28,93 € | ||
Amazon | New | 19,22 € | ||
Amazon | New | 26,76 € | ||
Amazon | New | 31,99 € | ||
Amazon | New | 20,90 € | ||
Amazon | New | 31,99 € | ||
Amazon | New | 26,76 € | ||
Amazon | New | 22,27 € | ||
Amazon | New | 20,75 € | ||
Amazon | New | 28,99 € | ||
Amazon | New | 20,90 € | ||
Amazon | New | 24,87 € | ||
Amazon | New | 28,00 € | ||
Amazon | New | 19,22 € | ||
Amazon | New | 28,30 € | ||
Amazon | New | 29,39 € | ||
Amazon | New | 24,87 € | ||
Amazon | New | 29,39 € | ||
Amazon | New | 28,30 € | ||
Amazon | New | 28,00 € |
Descrizione
CARTA OPACA MATTE PER STAMPE FRONTE/RETRO FORMATO A4 (50FOGLI)
Specifiche
Caratteristiche | |
---|---|
Stampabile su entrambi i lati | Sì |
Fogli per pacco | 50 fogli |
Tipo rifinitura | Opaco |
Dimensioni foglio | A4 |
Colore del prodotto | Bianco |
Prodotti compatibili | Epson Stylus Color 600, Epson Stylus Color 400, Stylus Photo 700, Stylus Color 740, Epson Stylus Color 740i, Stylus Photo 1200, Stylus Color 1160, Stylus Photo 1270, Stylus Color 760, Epson Stylus Color 670, Stylus Color 860, Stylus Photo 870, Stylus Photo 2000P, Epson Stylus Color 880, Epson Stylus Color 980, Stylus Color 680, Stylus Photo 2100, Epson Stylus Photo 1290, Stylus Photo 1290 Silver, Stylus Photo 890, Stylus Photo 895, Stylus C40UX & C40SX, Stylus C40SX, Stylus Photo 810, Stylus C60, Stylus C80, Stylus C70, Stylus Photo 925, Stylus C41UX, Stylus C41SX, Stylus Photo 830, Stylus C61, Stylus C82, Stylus CX5100, Stylus CX3100, Stylus Photo 915, Stylus Photo 935, Stylus Photo 830U, Epson Stylus C63, Stylus C83, Stylus Photo R310, Stylus Photo RX510, Stylus Photo R210, Stylus CX5300, Stylus Photo R800, Stylus CX1500, Stylus C65, Stylus CX3500, Stylus CX6500, Stylus Photo RX430, Stylus Photo RX700, Stylus Photo RX630, Stylus Photo R1800, Stylus Photo R2400, Stylus Photo R250, Stylus Photo R350, Stylus Photo RX650, Stylus CX4700, Stylus CX3700, Stylus Photo RX530, Stylus C67, Stylus C87, Stylus C87+, Stylus Photo R230, Stylus CX4100, Stylus CX5700F, Stylus CX4900, Stylus CX3900, Stylus Photo 1410, Stylus CX5900, Stylus Photo R390, Stylus Photo RX590, Stylus C79, Stylus C59, Stylus CX6900F, Stylus C90, Stylus Photo RX690, Stylus C110, Stylus CX5500, Stylus CX7300, Stylus CX8300, Stylus Photo R290, Stylus Photo RX610, Stylus CX9300F, Stylus Photo R1900, Stylus Photo R2880, Stylus Photo TX800FW, Stylus Photo TX700W, Stylus Photo T50, Stylus Photo TX650, Stylus Photo TX810FW, Stylus Photo TX710W, Epson Artisan 835, Epson Artisan 725, Stylus Photo R3000, Epson Artisan 730, Epson Artisan 837, Stylus Photo R2000, Epson Artisan 635, Epson Artisan 1430, Expression Photo XP-850, Expression Premium XP-800, Expression Premium XP-700, Expression Premium XP-600, Expression Photo XP-950, Expression Premium XP-710, Expression Premium XP-610, Expression Premium XP-510, Expression Photo XP-860, Expression Premium XP-820, Expression Premium XP-720, Expression Premium XP-620, Expression Premium XP-520, SureColor P600, WorkForce ET-4550, SureColor P405, WorkForce ET-16500, Expression ET-3600, Expression Premium ET-7700, Expression Premium ET-7750, Expression Photo XP-8500, WorkForce ET-4750, Expression ET-3700, Expression Photo HD XP-15000, EcoTank ET-M3170, EcoTank ET-M3170, EcoTank ET-M3180, EcoTank ET-M1180, EcoTank ET-M1180, EcoTank ET-M1100, EcoTank ET-M1100, EcoTank ET-M1120, EcoTank ET-M1120, EcoTank ET-M2170, EcoTank ET-M1170, Expression Photo XP-8600 |
Peso medio | 178 g/m² |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 220 mm |
Profondità imballo | 300 mm |
Altezza imballo | 15 mm |
Peso dell'imballo | 700 g |
Quantità per pacco | 1 pz |
Dettagli tecnici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 37032000 |
Dati logistici | |
Quantità per pallett | 700 pz |
Peso del cartone principale | 14,5 g |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Lunghezza del cartone principale | 470 mm |
Larghezza scatola principale | 320 mm |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Altezza scatola principale | 200 mm |
Altezza del pallet | 100 cm |
Quantità per strato di pallet (UK) | 140 pz |
Quantità per pallet (UK) | 700 pz |
Quantità per livello | 100 pz |
Quantità per cartone principale | 20 pz |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
Altezza del pallet (UK) | 100 cm |
Ordine minimo | 20 pz |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 37032000 |
Altre caratteristiche | |
Paese di origine | Giappone |