Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 54,60 € | ||
| Amazon | New | 64,56 € | ||
| Amazon | New | 45,41 € | ||
| Amazon | New | 47,91 € | ||
| Amazon | New | 47,35 € | ||
| Amazon | New | 35,65 € | ||
| Amazon | New | 28,39 € | ||
| Amazon | New | 34,99 € | ||
| Amazon | New | 45,00 € | ||
| Amazon | New | 53,82 € | ||
| Amazon | New | 39,28 € | ||
| Amazon | New | 64,49 € | ||
| Amazon | New | 30,99 € | ||
| Amazon | New | 31,99 € | ||
| Amazon | New | 45,33 € |
Descrizione
DICOTA Spin. Tipologia custodia: Zaino, Capienza massima dimensioni dello schermo: 39,6 cm (15.6"), Maniglia(e) per il trasporto. Peso: 600 g
Specifiche
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Colore principale del prodotto | Nero, Blu |
| Tipologia custodia | Zaino |
| Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
| Capienza massima dimensioni dello schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Materiali | Poliestere |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 450 mm |
| Profondità | 320 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Peso | 600 g |
| Dimensioni compartimento notebook (L x P x A) | 265 x 380 x 40 mm |
| Capienza minima dimensioni dello schermo | 35,6 cm (14") |
| Design | |
| Tipologia custodia | Zaino |
| Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
| Capienza massima dimensioni dello schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Materiali | Poliestere |
| Dettagli tecnici | |
| Tipologia custodia | Zaino |
| Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 42029291 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 42029291 |
| Altre caratteristiche | |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Capienza minima dimensioni dello schermo | 35,6 cm (14") |