Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 1.421,15 € | ||
| Amazon | New | 1.560,59 € | ||
| Amazon | New | 1.301,39 € | ||
| Amazon | New | 1.306,46 € | ||
| Amazon | New | 1.525,00 € | ||
| Amazon | New | 1.680,08 € | ||
| Amazon | New | 1.323,00 € | ||
| Amazon | New | 1.550,20 € | ||
| Amazon | New | 2.026,15 € | ||
| Amazon | New | 980,16 € |
Descrizione
Dell PERC H755N Front - Controller memorizzazione dati (RAID) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0
Specifiche
| Connettività | |
|---|---|
| Interfaccia host | PCI Express |
| Prestazione | |
| Prodotti compatibili | PowerEdge R450 PowerEdge R550 PowerEdge R650 PowerEdge R650xs PowerEdge R750 PowerEdge R750xa PowerEdge R750xs PowerEdge T550 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |