Offer details
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 26,93 € | ||
Amazon | New | 44,83 € | ||
Amazon | New | 53,55 € | ||
Amazon | New | 26,93 € | ||
Amazon | New | 59,80 € | ||
Amazon | New | 44,83 € | ||
Amazon | New | 72,00 € | ||
Amazon | New | 52,99 € | ||
Amazon | New | 52,99 € | ||
Amazon | New | 30,25 € | ||
Amazon | New | 72,00 € | ||
Amazon | New | 30,25 € | ||
Amazon | New | 74,99 € | ||
Amazon | New | 74,99 € | ||
Amazon | New | 34,52 € | ||
Amazon | New | 11,00 € | ||
Amazon | New | 11,00 € | ||
Amazon | New | 53,55 € | ||
Amazon | New | 34,52 € |
Prodotti collegati
Descrizione
Cisco SFP-H10GB-CU1M. Lunghezza cavo: 1 m, Connettore 1: SFP+, Connettore 2: SFP+
Specifiche
Caratteristiche | |
---|---|
Lunghezza cavo | 1 m |
Connettore 1 | SFP+ |
Connettore 2 | SFP+ |
Colore del prodotto | Nero |
Genere del connettore 2 | Maschio |
Genere del connettore 1 | Maschio |
Dimensioni e peso | |
Lunghezza cavo | 1 m |