Offer details
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 237,00 € | ||
Amazon | New | 120,75 € | ||
Amazon | New | 105,74 € | ||
Amazon | New | 170,55 € | ||
Amazon | New | 43,00 € | ||
Amazon | New | 15,00 € | ||
Amazon | New | 157,75 € | ||
Amazon | Used | 178,50 € | ||
Amazon | New | 195,36 € | ||
Amazon | New | 151,76 € | ||
Amazon | New | 113,00 € | ||
Amazon | New | 263,26 € | ||
Amazon | Used | 33,00 € | ||
Amazon | Used | 17,00 € | ||
Amazon | New | 134,64 € | ||
Amazon | New | 21,21 € |
Prodotti collegati
Descrizione
Cisco GLC-SX-MMD. Tipo di ricetrasmettitore SFP: Fibra ottica, Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP
Specifiche
Collegamento in rete | |
---|---|
Tipo di ricetrasmettitore SFP | Fibra ottica |
Tipo interfaccia | SFP |
Velocità massima di trasferimento dati | 1000 Mbit/s |
Connettore a fibra ottica | LC |
Prestazione | |
Tipo di ricetrasmettitore SFP | Fibra ottica |
Tipo interfaccia | SFP |
Velocità massima di trasferimento dati | 1000 Mbit/s |
Connettore a fibra ottica | LC |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Fibra multimodale (MMF) supportata | Sì |