Brother DCP-L8410CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
- Marchio: Brother
- Categoria:
- SKU: DCPL8410CDWYY1
- EAN: 4977766774338 4977766774352 49 ...6774352 4977766771580 4977766774307 4977766774321 4977766774345più
Stampa, scansione e copia a colori in modo più efficiente grazie alle elevate velocità di funzionamento e a un display touchscreen da 9,3 cm estremamente intuitivo
Offer details
Prezzi al dettaglio
Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 476,50 € | ||
Amazon | New | 516,67 € | ||
Amazon | New | 485,50 € | ||
Amazon | New | 458,20 € | ||
Amazon | New | 504,63 € | ||
Amazon | New | 425,76 € | ||
Amazon | New | 470,85 € | ||
Amazon | New | 425,00 € |
Prodotti collegati
Descrizione
DCP-L8410CDW include una cartuccia di toner nero da 3.000 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo con capacità da 1.800 pagine e può utilizzare cartucce opzionali di toner nero da 6.500 pagine e ciano, magenta e giallo da 4.000 pagine per ridurre ulteriormente i costi di gestione.
Specifiche
Caratteristiche | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | No |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa economica | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Posizionamento di mercato | Business |
Stampa fronte/retro | Sì |
Scansione fronte/retro | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
Numero di caratteri bitmap | 12 |
Numero di caratteri scalabili | 66 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Prestazione | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa economica | Sì |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Business |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Processore integrato | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
Capacità di input | |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Display | |
Display a colori | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 9,14 cm (3.6") |
Display incorporato | Sì |
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Stampa n-up | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
stampa su filigrana | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa del codice a barre | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Stampa sicura | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa economica | Sì |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Tempo di riscaldamento | 31 s |
Funzione di stampa ID | Sì |
Stampa fronte/retro | Sì |
Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
Numero di caratteri bitmap | 12 |
Numero di caratteri scalabili | 66 |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 31 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 31 cpm |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Copia gratuita per PC | Sì |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Tecnologia scansione | CIS |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ISIS, TWAIN, WIA |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Fax | |
Fax | No |
Archiviazione | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore | |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Processore integrato | Sì |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Configurazione protetta delle connessioni Wi-Fi (WPS) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display a colori | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 9,14 cm (3.6") |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 580 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Altre caratteristiche | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/settimana |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Stampa fronte/retro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 526 mm |
Altezza | 539 mm |
Peso | 27,6 kg |
Larghezza imballo | 663 mm |
Profondità imballo | 542 mm |
Altezza imballo | 654 mm |
Peso dell'imballo | 33,3 kg |
Dati su imballaggio | |
Drivers inclusi | Sì |
Larghezza imballo | 663 mm |
Profondità imballo | 542 mm |
Altezza imballo | 654 mm |
Peso dell'imballo | 33,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |