BenQ PD3200Q Monitor PC 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero
- Marchio: Benq
- Categoria:
- SKU: 9H.LFALA.TBE
- EAN: 4718755066214
BenQ PD3200Q, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixel, LED, 4 ms, 3000:1, Nero
Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 493,96 € | ||
| Amazon | New | 477,99 € | ||
| Amazon | Used | 408,25 € | ||
| Amazon | New | 474,71 € | ||
| Amazon | New | 491,80 € | ||
| Amazon | New | 438,98 € | ||
| Amazon | New | 520,00 € | ||
| Amazon | New | 510,22 € | ||
| Amazon | New | 512,00 € | ||
| Amazon | New | 500,46 € | ||
| Amazon | New | 501,89 € | ||
| Amazon | New | 449,81 € | ||
| Amazon | Used | 370,11 € | ||
| Amazon | New | 476,99 € | ||
| Amazon | New | 513,32 € | ||
| Amazon | New | 529,99 € |
Descrizione
BenQ PD3200Q. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD. Tipologia display: LED. Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms. Rapporto di contrasto: 3000:1. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Specifiche
| Display | |
|---|---|
| Tipologia display | LED |
| HDCP | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia display | LCD |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 70,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,9 cm |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Superficie display | Opaco |
| Gamma di colori | 100% |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Prestazione | |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7, 8, 10 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Certificazione | TCO 7.0 |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| HDCP | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Regolazione altezza | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 90 - 264 V |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi | 41,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 42 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 342284 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 740,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 285,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 641,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 223,6 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 740,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 641,7 mm |
| Peso (con supporto) | 13,1 kg |
| Peso (senza supporto) | 8,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, USB |
| Sostenibilità | |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 342284 |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7, 8, 10 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Luminosità pannello | 300 Nits |
| Dimensioni del prodotto | 641.66 x 740.28 x 223.62 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 708,48 x 398,5 mm |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Senza sfarfallio | Sì |
| Peso (con supporto) | 13,1 kg |
| Hub USB | Sì |
| Peso netto | 8,5 kg |
| Touch screen | No |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, USB |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7, 8, 10 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Luminosità pannello | 300 Nits |
| Dimensioni del prodotto | 641.66 x 740.28 x 223.62 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 708,48 x 398,5 mm |
| Tipologia display | LED |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Senza sfarfallio | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Certificazione | TCO 7.0 |
| Hub USB | Sì |
| Peso netto | 8,5 kg |
| Profondità (senza supporto) | 223,6 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 740,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 641,7 mm |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Touch screen | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TCO 7.0 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |