Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 59,90 € | ||
| Amazon | New | 64,57 € | ||
| Amazon | New | 63,14 € | ||
| Amazon | New | 70,00 € | ||
| Amazon | New | 64,00 € | ||
| Amazon | New | 70,62 € | ||
| Amazon | New | 49,75 € | ||
| Amazon | New | 55,48 € | ||
| Amazon | New | 55,10 € | ||
| Amazon | New | 64,57 € | ||
| Amazon | New | 74,99 € | ||
| Amazon | New | 56,81 € | ||
| Amazon | New | 58,95 € | ||
| Amazon | New | 64,14 € | ||
| Amazon | New | 63,14 € | ||
| Amazon | New | 64,14 € | ||
| Amazon | New | 55,10 € | ||
| Amazon | New | 70,00 € | ||
| Amazon | New | 64,50 € | ||
| Amazon | New | 56,81 € | ||
| Amazon | New | 74,99 € | ||
| Amazon | New | 70,62 € | ||
| Amazon | New | 59,90 € | ||
| Amazon | New | 64,00 € | ||
| Amazon | New | 58,95 € | ||
| Amazon | New | 49,75 € | ||
| Amazon | New | 55,48 € | ||
| Amazon | New | 64,50 € |
Descrizione
ASUS 90XB014N-MPW000. Utilizzo: Computer portatile, Tipo alimentazione: Interno, Potenza in uscita: 90 W. Colore del prodotto: Nero
Specifiche
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Potenza in uscita | 90 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Utilizzo | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compatibilità | Asus UX21, UX301LA, UX302LA, TAICHI 21/31 |
| Gestione energetica | |
| Potenza in uscita | 90 W |
| Prestazione | |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Utilizzo | Computer portatile |
| Compatibilità | Asus UX21, UX301LA, UX302LA, TAICHI 21/31 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85044095 |