Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 302,00 € | ||
| Amazon | New | 356,49 € | ||
| Amazon | New | 360,00 € | ||
| Amazon | New | 374,92 € | ||
| Amazon | New | 382,15 € | ||
| Amazon | New | 339,90 € | ||
| Amazon | New | 337,06 € | ||
| Amazon | New | 294,00 € | ||
| Amazon | New | 393,45 € | ||
| Amazon | New | 388,29 € | ||
| Amazon | New | 317,08 € | ||
| Amazon | New | 388,76 € | ||
| Amazon | New | 390,88 € | ||
| Amazon | New | 367,99 € | ||
| Amazon | New | 356,39 € | ||
| Amazon | New | 395,40 € |
Prodotti collegati
Descrizione
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD. Tipo di prodotto: Scheda di gestione della rete. Interfaccia host: SmartSlot. Larghezza: 12,1 mm, Profondità: 11,4 mm, Altezza: 38 mm
Specifiche
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Scheda di gestione della rete |
| Connettività | |
| Interfaccia host | SmartSlot |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 12,1 mm |
| Profondità | 11,4 mm |
| Altezza | 38 mm |
| Peso | 80 g |
| Dettagli tecnici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85079080 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 109,58 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85079080 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 109,58 |