Offer details
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 187,62 € | ||
| Amazon | New | 203,73 € | ||
| Amazon | New | 182,82 € | ||
| Amazon | New | 191,47 € | ||
| Amazon | New | 211,55 € | ||
| Amazon | New | 191,47 € | ||
| Amazon | New | 195,00 € | ||
| Amazon | New | 187,62 € | ||
| Amazon | New | 195,00 € | ||
| Amazon | New | 211,55 € | ||
| Amazon | New | 255,84 € | ||
| Amazon | New | 255,84 € | ||
| Amazon | New | 200,00 € | ||
| Amazon | New | 185,50 € | ||
| Amazon | New | 208,94 € | ||
| Amazon | New | 182,82 € | ||
| Amazon | Used | 255,96 € | ||
| Amazon | New | 203,73 € | ||
| Amazon | New | 208,94 € | ||
| Amazon | New | 185,50 € | ||
| Amazon | New | 200,00 € | ||
| Amazon | Used | 255,96 € |
Descrizione
APC Temperature & Humidity Sensor. Peso: 180 g
Specifiche
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 0,85 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 180 g |