APC SRT10RMXLIX806 unità di distribuzione dell'energia (PDU) 10 presa(e) AC Nero
- Marchio: APC
- Categoria:
- SKU: SRT10RMXLIX806
- EAN: 0731304334507
APC SRT10RMXLIX806, Basic, Trifase, Verticale, Nero, LCD, 10 presa(e) AC
Offer details
Prezzi commerciali
Prezzi al dettaglio
| Esercente | Prodotto | Condizione | Aggiornato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 13.711,23 € | ||
| Amazon | New | 13.711,23 € |
Prodotti collegati
Descrizione
APC SRT10RMXLIX806. Tipi di PDU: Basic, Tipo: Trifase, Montaggio: Verticale. Quantità prese AC: 10 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C14. Indicatori LED: Potenza, status. Voltaggio nominale di entrata: 230, 400 3PH, Corrente massima: 47 A, Frequenza di ingresso AC: 40-70 Hz. Certificati di conformità: RoHS, REACH, WEEE, Certificazione: CE; EAC; IRAM; RCM; VDE
Specifiche
| Design | |
|---|---|
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipi di PDU | Basic |
| Tipo | Trifase |
| Montaggio | Verticale |
| Tipologia display | LCD |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | CE; EAC; IRAM; RCM; VDE |
| Connettività | |
| Numero di USB | 1 |
| Quantità prese AC | 10 presa(e) AC |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C14 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Caratteristiche | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Indicatori LED | Potenza, status |
| Certificazione | CE; EAC; IRAM; RCM; VDE |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Ergonomia | |
| Tipologia display | LCD |
| Indicatori LED | Potenza, status |
| Gestione energetica | |
| Potenza massima | 10000 W |
| Voltaggio nominale di entrata | 230, 400 3PH |
| Valutazione sovraccarico energetico | 480 J |
| Corrente massima | 47 A |
| Voltaggio di output nominale | 230 V |
| Voltaggio di uscita | 230 V |
| Massimo ingresso corrente per fase | 54 A |
| Massimo uso di corrente per fase | 18 A |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 40-70 Hz |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE; EAC; IRAM; RCM; VDE |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS, REACH, WEEE |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
| Umidità | 0 - 95% |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15240 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 32 - 104 °F |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 111,8 kg |
| Larghezza | 432 mm |
| Profondità | 715 mm |
| Altezza | 263 mm |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 1000 mm |
| Altezza imballo | 461 mm |
| Peso dell'imballo | 130 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Contenuto della confezione | CD with software, Documentation CD, Installation guide, Rack mounting brackets, Rack mounting hardware, Rack mounting support rails, Temperature probe, USB cable, Warranty card, Web/SNMP management card |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 1000 mm |
| Altezza imballo | 461 mm |
| Peso dell'imballo | 130 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 8870,136742139415 |
| Certificati di conformità | RoHS, REACH, WEEE |
| Certification | |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Dati logistici | |
| Paese di origine | Filippine |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8504409590 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 8870,136742139415 |